Цены на ремонт моноблоков
ВИД УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. |
Диагностика без последующего ремонта | 500 |
Диагностика с последующим ремонтом | Бесплатно |
Установка Операционной Системы Windows (7,8.10) с настройкой, установкой драйверов с официального сайта, минимально необходимый набор программ (кодеки, directX и т.д.). Только работа (без стоимости программного обеспечения) | 1500 |
Установка Операционной Системы Linux, Mac OS | от 1500 |
Установка и настройка Серверных Операционных Систем. Только работа (без стоимости программного обеспечения) | от 4000 |
Установка Операционных Систем с переносом данных (только работа, без стоимости программного обеспечения) | По договоренности |
Восстановление Операционной Системы Windows (7,8,10) | От 1000 |
Восстановление Серверной Операционной Системы Windows | От 2500 |
Восстановление Операционной Системы Linux, Mac OS | По договоренности |
Восстановление забытых паролей без разборки ноутбука | 1000 |
Восстановление забытых паролей с частичной или полной разборкой ноутбука | 1500 — 2500 |
Восстановление забытых паролей для плат, где это действие не поддерживается производителем | 2000 — 5000 |
BIOS , прошивка на исправном ноутбуке | 600 |
BIOS , восстановление после повреждения на программаторе с выпаиванием, без восстановления серийных номеров и ключей WIN | 2500 |
BIOS , восстановление ME региона, восстановление DMI области (сетевые MAC fадреса и т.д.) и Серийных номеров, восстановление ключа WIN,, функций для восстановления и улучшения работы, а так же функций не предусмотренных производителем |
От 3000 |
Ремонт материнской платы (Замена разъёмов питания со стоимостью деталей) | 1800 — 2200 |
Ремонт материнской платы (Замена разъёмов портов и прочих разъёмов со стоимостью деталей) | 1500 — 2500 |
Ремонт отдельной Видеокарты (Замена видеочипа со стоимостью видеочипа ) | От 5000 |
Ремонт материнской платы (Замена южного моста со стоимостью деталей) | От 4000 |
Ремонт материнской платы (Замена северного моста со стоимостью деталей) | От 4500 |
Ремонт материнской платы (Замена видеочипа со стоимостью видеочипа ) | От 5000 |
Ремонт материнской платы (Замена прочих контроллеров со стоимостью деталей) | От 3000 |
Ремонт материнской платы (Ремонт цепей питания, вторичных источников со стоимостью деталей) | От 3000 |
Ремонт материнской платы (Сложно диагностируемые неисправности со стоимостью деталей) | От 4000 |
Ремонт материнской платы (Схема зарядки аккумулятора со стоимостью деталей) | 3500 – 5000 |
Ремонт материнской платы (ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ со стоимостью деталей) | От 3500 |
Ремонт материнской платы (ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО РЕМОНТА в др. сервисе со стоимостью деталей) | От 4000 |
Замена материнской платы (работа по замене) | 1000 |
Замена клавиатуры без полной разборки ноутбука (работа по замене) | 500 |
Замена клавиатуры с полной разборкой ноутбука (работа по замене) | 1000 |
Ремонт или замена touchpad и манипулятора (со стоимостью деталей) | 1000 — 3500 |
Замена touchpad и манипулятора (работа по замене) | 1000 |
Замена корпуса и отдельных частей корпуса (работа по замене) | 1000 |
Ремонт частей корпуса | От 500 |
Замена матрицы (работа по замене) | 900 |
Замена матрицы с установкой доп. Шлейфов , прошивкой микроконтроллеров или прочих переделок (со стоимостью деталей) | 1000 — 3000 |
Работа по замене кронштейна матрицы (работа по замене) | 1000 – 1500 |
Работа по замене крышки матрицы, частей корпуса матрицы (работа по замене) | 1000 |
Ремонт шлейфа матрицы (со стоимостью деталей) | |
Замена шлейфа матрицы (работа по замене) | 1000 |
Профилактика системы охлаждения с чисткой, смазкой и заменой термопасты | 1800 |
Ремонт системы охлаждения (связанный с ремонтом материнской платы со стоимостью деталей) | 3000 |
Ремонт системы охлаждения (связанный с ремонтом кулера со стоимостью деталей) | 1500 – 3000 |
Замена кулера (работа по замене) | 500 – 1000 |
Работа по замене жесткого диска (без установки Операционной Системы и переноса данных) | 0 |
Работа по замене жесткого диска с разбором ноутбука (без установки Операционной Системы и переноса данных) | 1000 |
Работа по замене жесткого диска с переносом данных | По договоренности |
Работа по замене оптического привода | 0 |
Работа по замене оптического привода с разбором ноутбука | 1000 |
Установка BGA микросхемы на материнскую плату или прочую плату, принесённую отдельно, на паяльной станции ( только по согласованию с мастерами) | 3000 |
Узнать стоимость ремонта
Как узнать стоимость ремонта моноблока
Цена ремонта моноблока определяется с учетом сложности работ и стоимости запчастей. Точная стоимость ремонта рассчитывается только после диагностики неисправностей.
Для того, чтобы узнать сколько стоит ремонт моноблоков в Истре, Вам достаточно связаться с нашими мастерами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты постараются определить неисправность и озвучить примерную стоимость ремонта. ВАЖНО! Расчет точной стоимости на ремонт моноблока в Истре возможен ТОЛЬКО после проведения диагностики.
Сервисный центр NB-pro — профессиональный ремонт ноутбуков, моноблоков и другой техники в Истре с гарантией качества и честными ценами.